- Funções
-
Aquecer - Sim
Resfriar - Sim
Ventilação - Sim
Desumidifica - Sim
Memória - Sim
- Características
-
Tecnologia - Inverter
Silencioso - Sim
Filtro Anti-Bactéria Sim
- Acessórios
-
Controle - Sim
Manual - Sim
Garantia - 1 ano
Leve os 2 por
Por R$ 999,99Fabricante | ||
Ciclo | ||
Classificação Energética | ||
Climatiza até | ||
Cor | ||
Voltagem | ||
Consumo (watts/mês) | ||
Sensor de Presença | ||
Filtro Anti-pó | ||
Filtro Anti-bactéria | ||
Desumidificador | ||
Função Timer | ||
Função Sleep | ||
Garantia do Equipamento* | ||
Garantia do Compressor* |
Aquecer - Sim
Resfriar - Sim
Ventilação - Sim
Desumidifica - Sim
Memória - Sim
Tecnologia - Inverter
Silencioso - Sim
Filtro Anti-Bactéria Sim
Controle - Sim
Manual - Sim
Garantia - 1 ano
Fabricante | Daikin | |
Ciclo | Quente-Frio | |
Classificação Energética | Classe A | |
Climatiza até | 40 m² | |
Cor | Branco | |
Voltagem | 220v Monofásico | |
Frequência | 60Hz | |
Consumo (watts/hora) | ||
Sensor de Presença | Não | |
Filtro Anti-pó | Sim | |
Filtro Anti-bactéria | Sim | |
Filtro Desodorizador | Não | |
Função Timer | Não | |
Função Sleep | Não | |
Garantia do Equipamento* | 1 Ano | |
Garantia do Compressor* | 1 Ano |
EAN evaporadora | 7898957911622 |
EAN condensadora | |
Código de Produto | PRINVK7436Q2DA1 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | FCQ36AVL |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | RZQ36AV |
Amperagem (A) | 16,07 |
Cabos de Comando | Não |
Eficiência Energética (EER) | 3.12 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min] | 1800 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Controle Remoto Retroiluminado | Não |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Não |
Reinicio Automático | Não |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Energia | Condensadora |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Compressor | Rotativo |
Gás Refrigerante | R-410a |
Tubulação | 3/4 e 3/8 |
Comprimento Max. Interligação (m) | 50 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 30 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 55 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 63 |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 840 x 256 x 840 mm |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | 940 x 990 x 320 mm |
Peso Unidade Interna (Kg) | 24 |
Peso Unidade Externa (Kg) | 82 |
Peso Total Embalado (Kg) |